Описание
DTH11-1K, DTH11-1KR
Нагрузка Вт | ИБП с внутренней батареей мин. |
---|---|
100 | 85 |
200 | 40 |
300 | 23 |
400 | 15 |
500 | 9,5 |
600 | 7 |
700 | 4,5 |
800 | – |
900 | – |
1000 | – |
DTH11-2K, DTH11-2KR
Нагрузка Вт | ИБП с внутренней батареей мин. |
---|---|
200 | 58 |
400 | 27 |
600 | 16 |
800 | 11 |
1000 | 6 |
1200 | 3 |
1400 | – |
1600 | – |
1800 | – |
2000 | – |
DTH11-3K, DTH11-3KR
Нагрузка Вт | ИБП с внутренней батареей мин. |
---|---|
300 | 58 |
600 | 27 |
900 | 16 |
1200 | 11 |
1500 | 6 |
1800 | 3 |
2100 | – |
2400 | – |
2700 | – |
3000 | – |
DTH11-1KL, DTH11-1KRL
Батарея 9 Ач (A12HR-36W)
Нагрузка Вт | 1 батарейный модуль - 1 линейка | 1 батарейный модуль - 2 линейки | 2 батарейных модуля - 3 линейки | 2 батарейных модуля - 4 линейки | 3 батарейных модуля - 5 линеек | 3 батарейных модуля - 6 линеек | 4 батарейных модуля - 7 линеек | 4 батарейных модуля - 8 линеек | 5 батарейных модулей - 9 линеек | 5 батарейных модулей - 10 линеек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 200 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
200 | 60 | 105 | 150 | 200 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
300 | 35 | 85 | 105 | 150 | 200 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
400 | 27 | 60 | 95 | 105 | 150 | 200 | N/D | N/D | N/D | N/D |
500 | 19 | 45 | 80 | 93 | 120 | 160 | 200 | N/D | N/D | N/D |
600 | 15 | 35 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | N/D | N/D |
700 | 12 | 30 | 54 | 68 | 90 | 105 | 130 | 160 | 200 | N/D |
800 | 9 | 27 | 45 | 59 | 80 | 95 | 110 | 130 | 160 | 200 |
900 | 8 | 23 | 37 | 55 | 70 | 89 | 100 | 110 | 130 | 160 |
1000 | 7 | 19 | 30 | 48 | 60 | 85 | 90 | 100 | 110 | 130 |
DTH11-2KL, DTH11-2KRL
Батарея 9 Ач (A12HR-36W)
Нагрузка Вт | 1 батарейный модуль - 1 линейка | 1 батарейный модуль - 2 линейки | 2 батарейных модуля - 3 линейки | 2 батарейных модуля - 4 линейки | 3 батарейных модуля - 5 линеек | 3 батарейных модуля - 6 линеек | 4 батарейных модуля - 7 линеек | 4 батарейных модуля - 8 линеек | 5 батарейных модулей - 9 линеек | 5 батарейных модулей - 10 линеек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 105 | 180 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
400 | 60 | 105 | 180 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
600 | 35 | 80 | 125 | 180 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
800 | 27 | 59 | 95 | 130 | 180 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
1000 | 19 | 48 | 85 | 100 | 130 | 180 | N/D | N/D | N/D | N/D |
1200 | 15 | 40 | 60 | 85 | 100 | 130 | 180 | N/D | N/D | N/D |
1400 | 12 | 30 | 53 | 70 | 90 | 115 | 130 | 180 | N/D | N/D |
1600 | 10 | 26 | 46 | 60 | 80 | 100 | 110 | 130 | 180 | N/D |
1800 | 8 | 22 | 39 | 53 | 70 | 85 | 100 | 110 | 130 | 180 |
2000 | 7 | 19 | 32 | 48 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 |
DTH11-3KL, DTH11-3KRL
Батарея 9 Ач (A12HR-36W)
Нагрузка Вт | 1 батарейный модуль - 1 линейка | 1 батарейный модуль - 2 линейки | 2 батарейных модуля - 3 линейки | 2 батарейных модуля - 4 линейки | 3 батарейных модуля - 5 линеек | 3 батарейных модуля - 6 линеек | 4 батарейных модуля - 7 линеек | 4 батарейных модуля - 8 линеек | 5 батарейных модулей - 9 линеек | 5 батарейных модулей - 10 линеек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 58 | 180 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
600 | 55 | 110 | 180 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
900 | 33 | 80 | 110 | 180 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
1200 | 24 | 54 | 85 | 100 | 130 | 180 | N/D | N/D | N/D | N/D |
1500 | 17 | 42 | 70 | 90 | 120 | 130 | 180 | N/D | N/D | N/D |
1800 | 13 | 32 | 53 | 75 | 100 | 110 | 130 | 180 | N/D | N/D |
2100 | 10 | 28 | 45 | 60 | 80 | 100 | 110 | 130 | 140 | 180 |
2400 | 8 | 22 | 38 | 55 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
2700 | 6 | 19 | 33 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
3000 | 5 | 17 | 29 | 45 | 54 | 67 | 80 | 90 | 100 | 110 |
DTH11-6K, DTH11-10K
Нагрузка Вт | ИБП с внутренней батареей мин. |
---|---|
1000 | 45 |
2000 | 22 |
3000 | 10 |
4000 | 5 |
5000 | 3 |
6000 | - |
7000 | - |
8000 | - |
9000 | - |
10000 | - |
DTH11-6KL, DTH11-10KL, DTH11-6KRL, DTH11-10KRL
Батарея 9 Ач (A12HR-36W)
Нагрузка Вт | 1 батарейный модуль - 1 линейка | 1 батарейный модуль - 2 линейки | 2 батарейных модуля - 3 линейки | 2 батарейных модуля - 4 линейки | 3 батарейных модуля - 5 линеек | 3 батарейных модуля - 6 линеек | 4 батарейных модуля - 7 линеек | 4 батарейных модуля - 8 линеек | 5 батарейных модулей - 9 линеек | 5 батарейных модулей - 10 линеек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 60 | 100 | 120 | 180 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
2000 | 30 | 60 | 100 | 120 | 180 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
3000 | 15 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | N/D | N/D | N/D | N/D |
4000 | 10 | 30 | 45 | 60 | 90 | 100 | 120 | N/D | N/D | N/D |
5000 | 8 | 20 | 30 | 54 | 60 | 80 | 100 | 110 | N/D | N/D |
6000 | 5 | 15 | 26 | 42 | 52 | 60 | 80 | 90 | 100 | N/D |
7000 | 3 | 12 | 23 | 30 | 45 | 54 | 65 | 75 | 90 | 100 |
8000 | - | 10 | 20 | 27 | 38 | 48 | 57 | 66 | 80 | 90 |
9000 | - | 9 | 17 | 24 | 32 | 42 | 50 | 55 | 62 | 80 |
10000 | - | 8 | 15 | 21 | 27 | 36 | 45 | 50 | 55 | 62 |
Технические характеристики
Модель
DTH11-10KRL
Мощность
10 кВА
Вход
Диапазон напряжения
110–300 В переменного тока (110–176 В/276–300 В, в зависимости от нагрузки)
Диапазон частот
44–56 Гц для системы на 50 Гц или 54–66 Гц для системы на 60 Гц
Коэффициент мощности
≥0,99 при нагрузке 100%
Коэффициент нелинейных искажений тока
<3% (100% линейная нагрузка); <5% (100% нелинейная нагрузка)
КПД
Режим преобразования АС/АС (перем. ток/перем. ток)
>95,5%
Батарея
Кол-во батарей в линейке
16 (16–20 настраивается)
Зарядный ток
1–12 A настраивается
Номинальное напряжение
192 (192–240 настраивается)
Прочее
Функции защиты
Отключение при низком заряде батареи, защита от чрезмерного заряда и чрезмерного разряда батареи, ток утечки батареи, короткое замыкание
Аварийный сигнал
Низкое напряжение батареи, сбой зарядного устройства, сбой ИБП, сбой байпаса
Дисплей
ЖК-дисплей, отображение состояния ИБП
Условия эксплуатации
Рабочие условия
Температура: 0–40°C; Относительная влажность: 20–95%
Уровень шума
<50 дБА на расстоянии 1 м
Управление
Интерфейс связи
RS232, EPO, USB (карта SNMP по дополнительному заказу в слоте)
Выход
Выход
208/220/230/240 В переменного тока (208 В необходимо задать на ЖК-дисплее со снижением номинальных характеристик на 10%)
Диапазон частот (при работе от батареи)
50/60 Гц±0,1%
Коэффициент мощности
1
Коэффициент пикового тока
3:1
Время переключения
0 мс (электросеть – батарея) / < 4 мс (преобразователь – байпас)
Максимальная погрешность напряжения
±1%
Коэффициент нелинейных искажений напряжения
≤2% (100% линейная нагрузка); <4% (100% нелинейная нагрузка)
Перегрузочная способность
Работа от сети: 30 мин при 102–110% нагрузки, 10 мин при 110–130% нагрузки, 30 с при 130–150% нагрузки, 500 мс при >150% нагрузки Работа от батареи: 10 мин при 102–110% нагрузки, 1 мин при 110–130% нагрузки, 10 с при 130–150% нагрузки, 500 мс при >150% нагрузки
Размеры
Система (ШхГхВ, мм)
440 x 470 x 88
Масса
Модуль (кг)
11,